specpredlozhenija:transformator_tmg_1000_kva_tohn
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
specpredlozhenija:transformator_tmg_1000_kva_tohn [2010/07/06 20:46] – kibi | specpredlozhenija:transformator_tmg_1000_kva_tohn [2010/08/11 13:28] (current) – kibi | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
Все трансформаторы новые, 2009 и 2010 годов выпуска. Возможна продажа как за безналичный, | Все трансформаторы новые, 2009 и 2010 годов выпуска. Возможна продажа как за безналичный, | ||
- | {{: | + | ===== Цена и условия |
+ | <note info> | ||
^Цена | < | ^Цена | < | ||
^Дата производства | 2009, 2010 год | | ^Дата производства | 2009, 2010 год | | ||
^Количество | 12 шт, возможна продажа части партии| | ^Количество | 12 шт, возможна продажа части партии| | ||
^Контакты|+7 (985) 784-20-34, [[amsorkin@gmail.com|Александр Маркович]]| | ^Контакты|+7 (985) 784-20-34, [[amsorkin@gmail.com|Александр Маркович]]| | ||
+ | ^Спецификация|{{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Применение ===== | ||
+ | |||
+ | Трансформаторы герметичные масляные, | ||
+ | * в цеховых трансформаторных подстанциях | ||
+ | * в энергоснабжении котеджных посёлков | ||
+ | * при электрификации сельского хозяйства | ||
+ | * при электрификации снт | ||
===== Общиe тeхническиe хaрaктeристики трансформаторов ===== | ===== Общиe тeхническиe хaрaктeристики трансформаторов ===== | ||
Line 56: | Line 69: | ||
- | ==== Масса трансформатора ==== | + | ===== Масса трансформатора |
* Полная масса трансформатора, | * Полная масса трансформатора, | ||
Line 63: | Line 76: | ||
===== Место отгрузки ===== | ===== Место отгрузки ===== | ||
+ | |||
+ | Склад находится в пгт Икша, Дмитровский район Московской области. Возможна организация доставки на льготных условиях транспортом продавца. | ||
< | < |
specpredlozhenija/transformator_tmg_1000_kva_tohn.1278434804.txt.gz · Last modified: 2010/07/06 20:46 by kibi